Econometric Model of the German Economy: Beobachtete und prognostizierte Werte vom 25/11/2023              
               
    Werte       Jährliche Änderungsraten in Prozent  
               
Jahr  2022  2023  2024    2022  2023  2024
               
Entstehung              
  Erwerbstätige, in 1000  45819  46635  47064    1.1  1.8  0.9
  Arbeitslose am Jahresende, in 1000  2454  2607  2501    5.3  6.2 -4.1
               
Verwendung, in jeweiligen Preisen, Mrd. €          
  Privater Konsum  1979.3  2029.2  2003.5    10.9  2.5 -1.3
  Staatskonsum  850.9  880.4  967.9    6.8  3.5  9.9
  Bruttoanlageinvestitionen  856.2  884.9  918.3    11.1  3.3  3.8
     Ausrüstungen  253.4  270.4  277.7    11.4  6.7  2.7
     Bauten  463.5  473.1  491.1    14.0  2.1  3.8
     Sonstige Anlagen  139.3  141.4  149.5    2.1  1.5  5.7
  Vorratsveränderung  114.1  61.4  19.1        
  Inländische Verwendung  3800.5  3851.6  4030.3    11.1  1.3  4.6
  Exporte  1974.2  1935.3  2035.8    15.4 -2.0  5.2
  Importe  1897.9  1763.9  1934.3    25.3 -7.1  9.7
    Außenbeitrag  76.3  171.3  101.5   -60.9  124.6 -40.8
  Bruttoinlandsprodukt  3876.8  4022.9  4131.8    7.2  3.8  2.7
               
Verwendung, verkettete Volumen, Mrd. €          
  Privater Konsum  1705.1  1664.2  1608.8    3.9 -2.4 -3.3
  Staatskonsum  711.2  694.8  722.3    1.6 -2.3  4.0
  Bruttoanlageinvestitionen  661.7  653.1  646.0    0.1 -1.3 -1.1
     Ausrüstungen  222.5  225.1  221.3    4.0  1.2 -1.7
     Bauten  314.6  306.2  302.7   -1.8 -2.7 -1.1
     Sonstige Anlagen  124.7  123.1  123.6   -0.7 -1.3  0.4
  Inländische Verwendung  3127.1  3071.6  3103.1    3.2 -1.8  1.0
  Exporte  1640.5  1602.9  1644.6    3.3 -2.3  2.6
  Importe  1497.6  1434.0  1537.3    6.6 -4.2  7.2
    Außenbeitrag  142.8  209.0  111.7   -22.5  46.3 -46.5
  Bruttoinlandsprodukt  3274.9  3247.7  3217.7    1.8 -0.8 -0.9
               
Preisentwicklung            
  Privater Konsum  116.1  123.0  124.8    6.7  6.0  1.5
  Bruttoinlandsprodukt  118.4  124.9  128.7    5.3  5.5  3.0
               
Verteilung, in Mrd. EUR            
  Volkseinkommen  2890.9  2997.3  3141.6    4.4  3.7  4.8
    Arbeitnehmerentgelte  2023.6  2140.1  2178.1    5.5  5.8  1.8
    Unternehmens-/Vermögenseink.  867.4  857.2  963.5    1.9 -1.2  12.4
  Bruttolöhne und -gehälter  1661.8  1762.7  1797.2    5.8  6.1  2.0
  Nettolöhne und -gehälter  1118.8  1204.9  1234.3    5.3  7.7  2.4
  Nettoeinkommen aus Untern./Verm.  601.0  589.3  703.4   -1.5 -1.9  19.4
  Verfügbares Einkommen  2164.5  2282.3  2332.0    6.3  5.4  2.2
  Durch. mtl. Pro-Kopf-Eink., in EUR  2152.5  2249.4  2271.2    5.6  4.5  1.0
               
Einnahmen des Staates, in Mrd. EUR  1821.2  1888.2  1910.5    6.3  3.7  1.2
  darunter: Steuern  946.6  950.1  952.7    7.7  0.4  0.3
  Sozialversicherungsbeiträge  666.8  703.2  710.4    5.5  5.5  1.0
               
Ausgaben des Staates, in Mrd. EUR  1918.1  1983.3  2196.9    4.1  3.4  10.8
  darunter: Monetäre Sozialleistungen  619.1  664.0  712.9    1.5  7.3  7.4
  Bruttoinvestitionen  100.9  107.1  123.8    9.0  6.1  15.6
               
Finanzierungssaldo* -96.9 -95.2 -286.5        
  Defizitquote*  2.5  2.4  6.9        
               
  * Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung