Econometric Model of the German Economy: Beobachtete und prognostizierte Werte vom 28/2/2024              
               
    Werte       Jährliche Änderungsraten in Prozent  
               
Jahr  2023  2024  2025    2023  2024  2025
               
Entstehung              
  Erwerbstätige, in 1000  46027  47299  47920    0.5  2.8  1.3
  Arbeitslose am Jahresende, in 1000  2637  2482  2402    7.5 -5.9 -3.2
               
Verwendung, in jeweiligen Preisen, Mrd. €          
  Privater Konsum  2089.7  2160.7  2240.1    5.6  3.4  3.7
  Staatskonsum  888.5  952.7  1024.6    4.4  7.2  7.6
  Bruttoanlageinvestitionen  904.2  951.1  987.3    5.6  5.2  3.8
     Ausrüstungen  275.5  292.3  259.3    8.7  6.1 -11.3
     Bauten  486.8  508.4  569.5    5.0  4.4  12.0
     Sonstige Anlagen  141.9  150.4  158.4    1.9  6.0  5.3
  Vorratsveränderung  67.2  76.8  78.5        
  Inländische Verwendung  3949.6  4192.8  4417.2    3.9  6.2  5.4
  Exporte  1942.5  2017.2  2104.9   -1.6  3.8  4.3
  Importe  1771.0  1890.0  1993.1   -6.7  6.7  5.5
    Außenbeitrag  171.5  127.2  111.8    124.9 -25.8 -12.1
  Bruttoinlandsprodukt  4121.2  4320.0  4529.0    6.3  4.8  4.8
               
Verwendung, verkettete Volumen, Mrd. €          
  Privater Konsum  1692.7  1679.0  1661.8   -0.7 -0.8 -1.0
  Staatskonsum  700.5  712.5  726.7   -1.5  1.7  2.0
  Bruttoanlageinvestitionen  657.4  654.7  636.0   -0.7 -0.4 -2.9
     Ausrüstungen  229.2  235.4  202.6    3.0  2.7 -13.9
     Bauten  306.2  298.0  307.2   -2.7 -2.7  3.1
     Sonstige Anlagen  123.9  125.6  123.8   -0.6  1.4 -1.5
  Inländische Verwendung  3099.7  3154.8  3169.8   -0.9  1.8  0.5
  Exporte  1605.3  1637.6  1657.4   -2.1  2.0  1.2
  Importe  1447.2  1522.4  1548.4   -3.4  5.2  1.7
    Außenbeitrag  183.0  126.6  118.7    28.1 -30.8 -6.3
  Bruttoinlandsprodukt  3264.9  3278.6  3287.7   -0.3  0.4  0.3
               
Preisentwicklung            
  Privater Konsum  123.5  128.7  134.8    6.4  4.2  4.8
  Bruttoinlandsprodukt  126.2  131.8  137.8    6.6  4.4  4.5
               
Verteilung, in Mrd. EUR            
  Volkseinkommen  3080.4  3246.7  3386.5    6.6  5.4  4.3
    Arbeitnehmerentgelte  2158.8  2191.8  2308.4    6.7  1.5  5.3
    Unternehmens-/Vermögenseink.  921.6  1054.9  1078.1    6.3  14.5  2.2
  Bruttolöhne und -gehälter  1778.9  1809.4  1912.8    7.0  1.7  5.7
  Nettolöhne und -gehälter  1219.3  1250.8  1329.3    9.0  2.6  6.3
  Nettoeinkommen aus Untern./Verm.  654.6  742.8  708.5    8.9  13.5 -4.6
  Verfügbares Einkommen  2295.5  2390.7  2484.3    6.1  4.1  3.9
  Durch. mtl. Pro-Kopf-Eink., in EUR  2262.8  2334.0  2398.7    5.1  3.1  2.8
               
Einnahmen des Staates, in Mrd. EUR  1901.8  1983.9  2111.5    4.4  4.3  6.4
  darunter: Steuern  953.7  1011.4  1091.1    0.7  6.0  7.9
  Sozialversicherungsbeiträge  709.6  713.1  744.4    6.4  0.5  4.4
               
Ausgaben des Staates, in Mrd. EUR  1989.2  2153.2  2210.6    3.7  8.2  2.7
  darunter: Monetäre Sozialleistungen  661.4  699.2  704.8    6.8  5.7  0.8
  Bruttoinvestitionen  108.0  125.1  90.8    7.1  15.8 -27.4
               
Finanzierungssaldo* -87.4 -169.3 -99.2        
  Defizitquote*  2.1  3.9  2.2        
               
  * Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung