Ansteckungs- und Sterblichkeits-Raten von Deutschland
  SIR-Modell S/N = 1 Daten: RKI Glättung: 3 Tage
         
Datum R (CEM) R glatt Delta (in %) Fatality Rate
 7.3.20 NA NA NA NA
 8.3.20 NA NA NA NA
 9.3.20 NA NA NA NA
 10.3.20 NA NA NA  0.15
 11.3.20 NA NA NA  0.19
 12.3.20 NA NA NA  0.21
 13.3.20 NA NA NA  0.16
 14.3.20 NA NA NA  0.21
 15.3.20 NA NA NA  0.25
 16.3.20 NA NA NA  0.22
 17.3.20 NA NA NA  0.17
 18.3.20 NA NA NA  0.15
 19.3.20 NA NA NA  0.18
 20.3.20 NA NA NA  0.22
 21.3.20  17.49 NA NA  0.28
 22.3.20  12.08 NA NA  0.30
 23.3.20  7.56 NA NA  0.38
 24.3.20  6.56 NA  0.105  0.42
 25.3.20  4.61 NA  0.113  0.47
 26.3.20  5.12 NA  0.135  0.54
 27.3.20  4.03 NA  0.140  0.60
 28.3.20  4.29 NA  0.159  0.67
 29.3.20  3.25 NA  0.160  0.74
 30.3.20  3.17 NA  0.155  0.79
 31.3.20  2.38 NA  0.188  0.94
 1.4.20  2.13  2.06  0.221  1.09
 2.4.20  1.96  2.07  0.245  1.19
 3.4.20  1.98  1.94  0.268  1.28
 4.4.20  1.90  1.87  0.259  1.35
 5.4.20  1.67  1.76  0.264  1.46
 6.4.20  1.43  1.53  0.234  1.50
 7.4.20  1.20  1.31  0.242  1.62
 8.4.20  1.03  1.16  0.286  1.80
 9.4.20  1.09  1.09  0.309  1.95
 10.4.20  1.10  1.06  0.378  2.09
 11.4.20  0.99  0.98  0.377  2.16
 12.4.20  0.78  0.86  0.332  2.22
 13.4.20  0.60  0.70  0.291  2.28
 14.4.20  0.50  0.57  0.257  2.37
 15.4.20  0.48  0.50  0.315  2.55
 16.4.20  0.54  0.52  0.415  2.74
 17.4.20  0.62  0.58  0.519  2.89
 18.4.20  0.70  0.65  0.579  2.99
 19.4.20  0.65  0.66  0.548  3.07
 20.4.20  0.56  0.60  0.462  3.11
 21.4.20  0.46  0.54  0.419  3.21
 22.4.20  0.47  0.48  0.456  3.35
 23.4.20  0.52  0.50  0.499  3.44
 24.4.20  0.61  0.56  0.605  3.54
 25.4.20  0.62  0.60  0.625  3.61
 26.4.20  0.58  0.57  0.551  3.66
 27.4.20  0.44  0.50  0.504  3.71
 28.4.20  0.37  0.42  0.478  3.78
 29.4.20  0.35  0.38  0.523  3.88
 30.4.20  0.44  0.39  0.591  3.95
 1.5.20  0.55  0.48  0.713  4.03
 2.5.20  0.56  0.53  0.686  4.07
 3.5.20  0.49  0.52  0.586  4.09
 4.5.20  0.37  0.45  0.476  4.10
 5.5.20  0.33  0.36  0.420  4.17
 6.5.20  0.35  0.35  0.531  4.24
 7.5.20  0.46  0.42  0.641  4.29
 8.5.20  0.59  0.50  0.848  4.34
 9.5.20  0.71  0.60  0.836  4.37
 10.5.20  0.64  0.66  0.650  4.37
 11.5.20  0.49  0.57  0.519  4.37
 12.5.20  0.45  0.53  0.470  4.42
 13.5.20  0.49  0.48  0.478  4.46
 14.5.20  0.64  0.54  0.634  4.48
 15.5.20  0.68  0.67  0.828  4.52
 16.5.20  0.66  0.65  0.737  4.54
 17.5.20  0.58  0.62  0.625  4.54
 18.5.20  0.45  0.54  0.505  4.54
 19.5.20  0.45  0.47  0.443  4.57
 20.5.20  0.56  0.53  0.523  4.60
 21.5.20  0.75  0.63  0.612  4.61
 22.5.20  0.77  0.71  0.656  4.61
 23.5.20  0.76  0.78  0.587  4.62
 24.5.20  0.64  0.71  0.452  4.63
 25.5.20  0.56  0.56  0.332  4.62
 26.5.20  0.49  0.56  0.399  4.64
 27.5.20  0.44  0.46  0.428  4.65
 28.5.20  0.49  0.44  0.555  4.68
 29.5.20  0.66  0.61  0.695  4.68
 30.5.20  0.90  0.72  0.693  4.68
 31.5.20  0.90  0.75  0.577  4.68
 1.6.20  0.68  0.80  0.395  4.68
 2.6.20  0.44  0.63  0.298  4.68
 3.6.20  0.52  0.48  0.257  4.69
 4.6.20  0.61  0.58  0.350  4.70
 5.6.20  0.92  0.72  0.456  4.70
 6.6.20  0.89  0.78  0.565  4.71
 7.6.20  0.69  0.65  0.551  4.71
 8.6.20  0.49  0.58  0.465  4.71
 9.6.20  0.53  0.54  0.505  4.72
 10.6.20  0.68  0.54  0.444  4.72
 11.6.20  1.02  0.83  0.472  4.72
 12.6.20  1.00  0.97  0.485  4.72
 13.6.20  0.97  0.92  0.384  4.72
 14.6.20  0.72  0.89  0.324  4.72
 15.6.20  0.68  0.70  0.206  4.71
 16.6.20  0.72  0.74  0.217  4.71
 17.6.20  0.71  0.71  0.286  4.72
 18.6.20  1.01  0.88  0.412  4.72
 19.6.20  1.31  1.13  0.472  4.71
 20.6.20  1.94  1.34  0.452  4.70
 21.6.20  2.02  1.93  0.255  4.68
 22.6.20  2.10  1.92  0.134  4.67
 23.6.20  1.80  1.92  0.106  4.66
 24.6.20  1.59  1.70  0.143  4.66
 25.6.20  1.65  1.67  0.195  4.65
 26.6.20  1.49  1.48  0.263  4.65
 27.6.20  1.38  1.36  0.237  4.63
 28.6.20  0.99  1.13  0.172  4.63
 29.6.20  0.74  0.81  0.139  4.62
 30.6.20  0.69  0.82  0.102  4.62
 1.7.20  0.85  0.74  0.129  4.61
 2.7.20  1.17  0.87  0.156  4.61
 3.7.20  1.11  1.14  0.174  4.60
 4.7.20  1.08  1.09  0.153  4.59
 5.7.20  0.82  0.88  0.113  4.59
 6.7.20  0.67  0.75  0.094  4.59
 7.7.20  0.62  0.70  0.091  4.58
 8.7.20  0.72  0.66  0.114  4.58
 9.7.20  0.79  0.75  0.162  4.57
 10.7.20  0.78  0.79  0.177  4.57
 11.7.20  0.81  0.79  0.171  4.56
 12.7.20  0.71  0.74  0.133  4.56
 13.7.20  0.59  0.66  0.082  4.56
 14.7.20  0.68  0.70  0.073  4.55
 15.7.20  0.75  0.66  0.058  4.54
 16.7.20  1.13  0.88  0.080  4.53
 17.7.20  1.25  1.18  0.094  4.52
 18.7.20  1.50  1.18  0.075  4.51
 19.7.20  1.12  1.21  0.064  4.51
 20.7.20  0.84  1.03  0.040  4.50
 21.7.20  0.95  1.00  0.040  4.49
 22.7.20  1.19  0.95  0.060  4.48
 23.7.20  1.58  1.31  0.083  4.48
 24.7.20  1.70  1.71  0.118  4.46
 25.7.20  1.87  1.66  0.124  4.45
 26.7.20  1.45  1.49  0.097  4.44
 27.7.20  1.16  1.39  0.070  4.43
 28.7.20  1.22  1.32  0.045  4.42
 29.7.20  1.59  1.27  0.041  4.41
 30.7.20  2.02  1.83  0.062  4.39
 31.7.20  2.10  2.06  0.083  4.38
 1.8.20  2.04  1.84  0.088  4.36
 2.8.20  1.34  1.44  0.042  4.36
 3.8.20  1.09  1.27  0.045  4.35
 4.8.20  1.17  1.27  0.048  4.33
 5.8.20  1.52  1.17  0.064  4.32
 6.8.20  1.82  1.69  0.101  4.31
 7.8.20  1.82  1.83  0.098  4.29
 8.8.20  1.91  1.73  0.105  4.27
 9.8.20  1.43  1.52  0.073  4.26
 10.8.20  1.20  1.38  0.056  4.25
 11.8.20  1.16  1.29  0.045  4.23
 12.8.20  1.46  1.29  0.030  4.21
 13.8.20  1.87  1.74  0.036  4.19
 14.8.20  2.02  1.87  0.064  4.17
 15.8.20  2.04  1.83  0.063  4.14
 16.8.20  1.41  1.54  0.048  4.13
 17.8.20  1.07  1.27  0.041  4.12
 18.8.20  1.19  1.27  0.022  4.10
 19.8.20  1.57  1.29  0.024  4.07
 20.8.20  2.01  1.74  0.042  4.05
 21.8.20  1.74  1.79  0.049  4.03
 22.8.20  1.79  1.73  0.051  3.99
 23.8.20  1.33  1.47  0.041  3.98
 24.8.20  1.18  1.28  0.030  3.97
 25.8.20  1.05  1.29  0.027  3.95
 26.8.20  1.28  1.12  0.020  3.93
 27.8.20  1.43  1.33  0.024  3.90
 28.8.20  1.39  1.42  0.023  3.88
 29.8.20  1.39  1.36  0.017  3.85
 30.8.20  1.00  1.01  0.021  3.84
 31.8.20  0.76  0.86  0.019  3.84
 1.9.20  0.72  0.81  0.020  3.82
 2.9.20  0.93  0.75  0.035  3.80
 3.9.20  1.12  1.00  0.038  3.79
 4.9.20  0.98  1.03  0.031  3.77
 5.9.20  1.16  1.14  0.032  3.74
 6.9.20  0.98  1.04  0.018  3.73
 7.9.20  0.96  0.94  0.006  3.72
 8.9.20  0.94  1.07  0.015  3.70
 9.9.20  0.97  0.85  0.021  3.68
 10.9.20  1.32  1.10  0.023  3.66
 11.9.20  1.30  1.27  0.024  3.64
 12.9.20  1.69  1.29  0.024  3.62
 13.9.20  1.09  1.10  0.015  3.60
 14.9.20  0.90  0.91  0.012  3.59
 15.9.20  0.81  0.89  0.027  3.58
 16.9.20  1.14  0.91  0.029  3.55
 17.9.20  1.57  1.35  0.029  3.52
 18.9.20  1.65  1.52  0.035  3.50
 19.9.20  1.82  1.64  0.027  3.47
 20.9.20  1.40  1.52  0.021  3.46
 21.9.20  1.21  1.30  0.017  3.45
 22.9.20  1.24  1.35  0.021  3.43
 23.9.20  1.28  1.13  0.029  3.41
 24.9.20  1.47  1.29  0.048  3.39
 25.9.20  1.32  1.39  0.062  3.37
 26.9.20  1.47  1.37  0.059  3.34
 27.9.20  1.24  1.28  0.049  3.33
 28.9.20  1.04  1.13  0.033  3.32
 29.9.20  1.07  1.16  0.029  3.30
 30.9.20  1.18  1.03  0.037  3.28
 1.10.20  1.54  1.29  0.043  3.26
 2.10.20  1.53  1.56  0.046  3.23
 3.10.20  1.67  1.49  0.052  3.21
 4.10.20  1.39  1.43  0.037  3.18
 5.10.20  1.12  1.23  0.030  3.17
 6.10.20  1.19  1.23  0.033  3.15
 7.10.20  1.31  1.22  0.031  3.12
 8.10.20  1.87  1.57  0.041  3.09
 9.10.20  2.13  2.01  0.043  3.05
 10.10.20  2.44  2.08  0.042  3.01
 11.10.20  2.11  2.17  0.036  2.98
 12.10.20  1.66  1.83  0.028  2.96
 13.10.20  1.71  1.80  0.028  2.92
 14.10.20  1.87  1.80  0.046  2.89
 15.10.20  2.53  2.17  0.056  2.85
 16.10.20  2.62  2.59  0.059  2.79
 17.10.20  2.69  2.51  0.063  2.74
 18.10.20  2.25  2.34  0.044  2.70
 19.10.20  1.87  2.05  0.033  2.67
 20.10.20  1.94  2.04  0.042  2.64
 21.10.20  2.16  2.02  0.043  2.59
 22.10.20  2.71  2.46  0.046  2.53
 23.10.20  2.71  2.73  0.054  2.47
 24.10.20  2.89  2.80  0.051  2.39
 25.10.20  2.56  2.62  0.043  2.34
 26.10.20  2.29  2.38  0.038  2.30
 27.10.20  2.19  2.37  0.035  2.25
 28.10.20  2.39  2.31  0.042  2.19
 29.10.20  2.78  2.59  0.052  2.14
 30.10.20  2.66  2.64  0.058  2.07
 31.10.20  2.89  2.79  0.064  2.01
 1.11.20  2.87  2.85  0.048  1.97
 2.11.20  2.56  2.45  0.040  1.93
 3.11.20  2.03  2.20  0.046  1.90
 4.11.20  1.73  1.85  0.052  1.87
 5.11.20  1.83  1.80  0.062  1.83
 6.11.20  1.87  1.86  0.074  1.79
 7.11.20  2.10  1.99  0.070  1.75
 8.11.20  2.16  2.09  0.055  1.71
 9.11.20  1.93  1.91  0.047  1.69
 10.11.20  1.51  1.69  0.045  1.67
 11.11.20  1.31  1.41  0.059  1.67
 12.11.20  1.43  1.41  0.073  1.65
 13.11.20  1.55  1.50  0.087  1.62
 14.11.20  1.74  1.62  0.086  1.60
 15.11.20  1.80  1.75  0.068  1.58
 16.11.20  1.48  1.52  0.052  1.57
 17.11.20  1.13  1.26  0.056  1.57
 18.11.20  0.96  1.06  0.068  1.57
 19.11.20  1.13  1.08  0.080  1.56
 20.11.20  1.28  1.21  0.097  1.55
 21.11.20  1.46  1.35  0.094  1.54
 22.11.20  1.49  1.45  0.077  1.53
 23.11.20  1.23  1.28  0.063  1.52
 24.11.20  0.91  1.04  0.062  1.52
 25.11.20  0.81  0.89  0.075  1.54
 26.11.20  0.94  0.90  0.097  1.54
 27.11.20  1.05  0.99  0.126  1.55
 28.11.20  1.20  1.11  0.136  1.55
 29.11.20  1.25  1.19  0.113  1.55
 30.11.20  1.08  1.08  0.090  1.54
 1.12.20  0.81  0.91  0.087  1.56
 2.12.20  0.72  0.78  0.097  1.58
 3.12.20  0.85  0.82  0.126  1.59
 4.12.20  0.99  0.92  0.154  1.60
 5.12.20  1.20  1.07  0.161  1.61
 6.12.20  1.35  1.21  0.138  1.60
 7.12.20  1.22  1.15  0.109  1.60
 8.12.20  0.94  1.02  0.108  1.61
 9.12.20  0.83  0.92  0.117  1.64
 10.12.20  0.97  0.93  0.134  1.64
 11.12.20  1.20  1.10  0.171  1.65
 12.12.20  1.44  1.30  0.173  1.65
 13.12.20  1.66  1.46  0.146  1.65
 14.12.20  1.50  1.46  0.123  1.64
 15.12.20  1.09  1.20  0.114  1.66
 16.12.20  1.00  1.09  0.149  1.70
 17.12.20  1.06  1.06  0.177  1.72
 18.12.20  1.29  1.18  0.222  1.73
 19.12.20  1.46  1.38  0.230  1.74
 20.12.20  1.69  1.47  0.184  1.74
 21.12.20  1.49  1.46  0.147  1.74
 22.12.20  1.12  1.23  0.141  1.76
 23.12.20  0.95  1.04  0.158  1.80
 24.12.20  1.07  1.05  0.184  1.81
 25.12.20  1.15  1.10  0.195  1.81
 26.12.20  1.10  1.10  0.161  1.81
 27.12.20  1.00  1.12  0.121  1.81
 28.12.20  0.77  0.89  0.091  1.82
 29.12.20  0.68  0.68  0.121  1.86
 30.12.20  0.68  0.73  0.183  1.90
 31.12.20  0.90  0.86  0.229  1.92
 1.1.21  1.03  0.93  0.245  1.93
 2.1.21  1.01  0.99  0.209  1.93
 3.1.21  0.83  1.00  0.153  1.94
 4.1.21  0.64  0.76  0.108  1.95
 5.1.21  0.55  0.58  0.136  1.99
 6.1.21  0.61  0.63  0.189  2.02
 7.1.21  0.79  0.74  0.252  2.05
 8.1.21  1.10  0.93  0.323  2.08
 9.1.21  1.29  1.11  0.330  2.11
 10.1.21  1.35  1.27  0.282  2.11
 11.1.21  1.01  1.14  0.227  2.12
 12.1.21  0.70  0.80  0.207  2.15
 13.1.21  0.61  0.67  0.207  2.18
 14.1.21  0.74  0.72  0.272  2.22
 15.1.21  0.90  0.79  0.339  2.25
 16.1.21  1.03  0.91  0.348  2.28
 17.1.21  1.00  1.01  0.300  2.28
 18.1.21  0.75  0.82  0.222  2.29
 19.1.21  0.54  0.62  0.214  2.32
 20.1.21  0.52  0.57  0.230  2.36
 21.1.21  0.65  0.60  0.288  2.38
 22.1.21  0.81  0.70  0.356  2.40
 23.1.21  0.89  0.83  0.351  2.43
 24.1.21  0.97  0.88  0.281  2.43
 25.1.21  0.78  0.83  0.212  2.43
 26.1.21  0.51  0.59  0.218  2.47
 27.1.21  0.44  0.51  0.230  2.50
 28.1.21  0.60  0.55  0.299  2.52
 29.1.21  0.78  0.63  0.376  2.54
 30.1.21  0.91  0.78  0.371  2.56
 31.1.21  0.93  0.93  0.311  2.57
 1.2.21  0.75  0.78  0.235  2.57
 2.2.21  0.52  0.56  0.240  2.60
 3.2.21  0.40  0.48  0.263  2.63
 4.2.21  0.52  0.50  0.321  2.65
 5.2.21  0.65  0.57  0.423  2.68
 6.2.21  0.75  0.66  0.414  2.69
 7.2.21  0.79  0.76  0.327  2.69
 8.2.21  0.68  0.69  0.254  2.69
 9.2.21  0.44  0.49  0.209  2.71
 10.2.21  0.36  0.42  0.226  2.74
 11.2.21  0.45  0.44  0.301  2.75
 12.2.21  0.62  0.50  0.384  2.77
 13.2.21  0.69  0.63  0.411  2.78
 14.2.21  0.73  0.70  0.324  2.78
 15.2.21  0.65  0.67  0.241  2.78
 16.2.21  0.47  0.52  0.240  2.80
 17.2.21  0.44  0.48  0.245  2.82
 18.2.21  0.57  0.54  0.315  2.83
 19.2.21  0.74  0.61  0.408  2.84
 20.2.21  0.89  0.77  0.408  2.85
 21.2.21  0.99  0.92  0.328  2.84
 22.2.21  0.93  0.88  0.238  2.84
 23.2.21  0.68  0.74  0.221  2.85
 24.2.21  0.59  0.68  0.209  2.86
 25.2.21  0.81  0.77  0.264  2.86
 26.2.21  1.02  0.86  0.340  2.87
 27.2.21  1.18  1.06  0.328  2.87
 28.2.21  1.19  1.20  0.268  2.87
 1.3.21  1.08  1.04  0.200  2.86
 2.3.21  0.75  0.83  0.194  2.87
 3.3.21  0.66  0.76  0.205  2.88
 4.3.21  0.87  0.83  0.251  2.88
 5.3.21  1.11  0.94  0.298  2.88
 6.3.21  1.23  1.13  0.282  2.88
 7.3.21  1.30  1.27  0.210  2.88
 8.3.21  1.16  1.15  0.141  2.87
 9.3.21  0.84  0.90  0.140  2.88
 10.3.21  0.74  0.84  0.140  2.88
 11.3.21  1.04  0.99  0.188  2.87
 12.3.21  1.35  1.14  0.231  2.87
 13.3.21  1.61  1.41  0.220  2.87
 14.3.21  1.66  1.64  0.166  2.86
 15.3.21  1.49  1.45  0.111  2.85
 16.3.21  1.04  1.13  0.109  2.85
 17.3.21  0.98  1.11  0.110  2.85
 18.3.21  1.30  1.24  0.137  2.84
 19.3.21  1.72  1.45  0.164  2.83
 20.3.21  1.91  1.77  0.151  2.82
 21.3.21  2.02  1.96  0.118  2.81
 22.3.21  1.68  1.71  0.087  2.80
 23.3.21  1.18  1.27  0.090  2.80
 24.3.21  1.02  1.17  0.096  2.80
 25.3.21  1.38  1.32  0.113  2.78
 26.3.21  1.74  1.52  0.127  2.77
 27.3.21  1.97  1.80  0.108  2.75
 28.3.21  2.05  2.02  0.082  2.74
 29.3.21  1.72  1.72  0.057  2.73
 30.3.21  1.20  1.31  0.056  2.73
 31.3.21  0.98  1.13  0.067  2.72
 1.4.21  1.25  1.21  0.079  2.70
 2.4.21  1.54  1.36  0.099  2.69
 3.4.21  1.62  1.51  0.088  2.68
 4.4.21  1.49  1.59  0.066  2.67
 5.4.21  1.14  1.30  0.050  2.66
 6.4.21  0.75  0.87  0.035  2.66
 7.4.21  0.55  0.63  0.054  2.66
 8.4.21  0.74  0.74  0.081  2.65
 9.4.21  1.09  0.94  0.110  2.64
 10.4.21  1.46  1.19  0.125  2.63
 11.4.21  1.66  1.49  0.099  2.61
 12.4.21  1.49  1.50  0.076  2.61
 13.4.21  1.07  1.18  0.075  2.61
 14.4.21  0.95  1.05  0.085  2.60
 15.4.21  1.17  1.16  0.103  2.58
 16.4.21  1.46  1.27  0.115  2.57
 17.4.21  1.67  1.51  0.104  2.56
 18.4.21  1.74  1.70  0.074  2.54
 19.4.21  1.52  1.54  0.055  2.54
 20.4.21  1.03  1.15  0.059  2.54
 21.4.21  0.93  1.06  0.069  2.53
 22.4.21  1.09  1.10  0.086  2.51
 23.4.21  1.32  1.19  0.099  2.50
 24.4.21  1.36  1.32  0.096  2.49
 25.4.21  1.41  1.39  0.077  2.48
 26.4.21  1.18  1.23  0.059  2.47
 27.4.21  0.84  0.91  0.066  2.48
 28.4.21  0.75  0.84  0.068  2.47
 29.4.21  0.88  0.86  0.081  2.46
 30.4.21  1.10  0.96  0.102  2.45
 1.5.21  1.15  1.10  0.092  2.44
 2.5.21  1.18  1.17  0.075  2.43
 3.5.21  0.96  1.04  0.060  2.43
 4.5.21  0.66  0.73  0.061  2.43
 5.5.21  0.57  0.66  0.066  2.43
 6.5.21  0.71  0.70  0.080  2.42
 7.5.21  0.86  0.75  0.100  2.42
 8.5.21  0.89  0.86  0.094  2.41
 9.5.21  0.89  0.90  0.081  2.41
 10.5.21  0.74  0.78  0.064  2.40
 11.5.21  0.51  0.56  0.065  2.41
 12.5.21  0.46  0.52  0.069  2.41
 13.5.21  0.59  0.56  0.087  2.40
 14.5.21  0.69  0.59  0.106  2.40
 15.5.21  0.65  0.65  0.098  2.40
 16.5.21  0.59  0.68  0.079  2.40
 17.5.21  0.52  0.53  0.057  2.39
 18.5.21  0.40  0.39  0.062  2.40
 19.5.21  0.38  0.43  0.075  2.40
 20.5.21  0.48  0.46  0.101  2.40
 21.5.21  0.59  0.48  0.130  2.40
 22.5.21  0.58  0.58  0.130  2.40
 23.5.21  0.56  0.60  0.105  2.39
 24.5.21  0.47  0.49  0.080  2.39
 25.5.21  0.31  0.34  0.054  2.39
 26.5.21  0.17  0.24  0.068  2.40
 27.5.21  0.26  0.24  0.104  2.40
 28.5.21  0.43  0.32  0.143  2.40
 29.5.21  0.57  0.42  0.183  2.40
 30.5.21  0.57  0.57  0.146  2.40
 31.5.21  0.44  0.51  0.101  2.40
 1.6.21  0.28  0.33  0.094  2.41
 2.6.21  0.28  0.31  0.099  2.41
 3.6.21  0.36  0.33  0.136  2.41
 4.6.21  0.44  0.35  0.167  2.41
 5.6.21  0.41  0.42  0.169  2.41
 6.6.21  0.39  0.43  0.144  2.41
 7.6.21  0.36  0.36  0.103  2.41
 8.6.21  0.29  0.29  0.126  2.41
 9.6.21  0.28  0.33  0.125  2.41
 10.6.21  0.36  0.34  0.142  2.42
 11.6.21  0.46  0.37  0.192  2.42
 12.6.21  0.46  0.45  0.196  2.42
 13.6.21  0.43  0.46  0.166  2.42
 14.6.21  0.33  0.38  0.136  2.42
 15.6.21  0.21  0.26  0.135  2.42
 16.6.21  0.19  0.23  0.138  2.42
 17.6.21  0.25  0.22  0.207  2.42
 18.6.21  0.31  0.25  0.294  2.43
 19.6.21  0.33  0.31  0.325  2.43
 20.6.21  0.34  0.34  0.253  2.43
 21.6.21  0.30  0.30  0.191  2.43
 22.6.21  0.23  0.27  0.184  2.43
 23.6.21  0.22  0.25  0.143  2.43
 24.6.21  0.27  0.25  0.234  2.43
 25.6.21  0.32  0.28  0.330  2.43
 26.6.21  0.33  0.32  0.348  2.44
 27.6.21  0.36  0.34  0.329  2.44
 28.6.21  0.32  0.32  0.224  2.44
 29.6.21  0.26  0.29  0.222  2.44
 30.6.21  0.30  0.32  0.203  2.44
 1.7.21  0.43  0.37  0.320  2.44
 2.7.21  0.54  0.44  0.468  2.44
 3.7.21  0.58  0.55  0.416  2.44
 4.7.21  0.64  0.60  0.331  2.44
 5.7.21  0.53  0.54  0.210  2.44
 6.7.21  0.43  0.47  0.121  2.44
 7.7.21  0.54  0.56  0.196  2.44
 8.7.21  0.75  0.63  0.266  2.44
 9.7.21  1.03  0.79  0.395  2.44
 10.7.21  1.06  1.05  0.403  2.44
 11.7.21  1.31  1.10  0.292  2.44
 12.7.21  1.00  0.97  0.222  2.44
 13.7.21  0.88  0.89  0.167  2.44
 14.7.21  1.05  1.12  0.150  2.44
 15.7.21  1.70  1.32  0.210  2.44
 16.7.21  2.03  1.76  0.229  2.44
 17.7.21  2.21  2.09  0.204  2.44
 18.7.21  2.11  2.18  0.140  2.44
 19.7.21  1.64  1.67  0.080  2.44
 20.7.21  1.35  1.53  0.109  2.44
 21.7.21  1.52  1.65  0.101  2.44
 22.7.21  2.22  1.79  0.165  2.44
 23.7.21  2.90  2.37  0.200  2.44
 24.7.21  2.65  2.37  0.178  2.44
 25.7.21  2.10  2.11  0.143  2.44
 26.7.21  1.33  1.50  0.089  2.44
 27.7.21  1.07  1.20  0.095  2.44
 28.7.21  1.25  1.31  0.084  2.44
 29.7.21  1.73  1.53  0.102  2.43
 30.7.21  2.01  1.74  0.127  2.43
 31.7.21  1.89  1.86  0.103  2.43
 1.8.21  1.65  1.81  0.075  2.43
 2.8.21  1.14  1.22  0.054  2.43
 3.8.21  0.93  1.03  0.043  2.43
 4.8.21  1.23  1.19  0.047  2.43
 5.8.21  1.91  1.37  0.071  2.43
 6.8.21  2.43  1.86  0.086  2.42
 7.8.21  2.30  2.39  0.084  2.42
 8.8.21  2.18  2.25  0.061  2.42
 9.8.21  1.54  1.59  0.041  2.42
 10.8.21  1.21  1.32  0.037  2.42
 11.8.21  1.37  1.49  0.029  2.42
 12.8.21  2.11  1.73  0.037  2.41
 13.8.21  2.57  2.20  0.045  2.41
 14.8.21  2.76  2.62  0.036  2.41
 15.8.21  2.67  2.73  0.027  2.40
 16.8.21  1.99  2.03  0.019  2.40
 17.8.21  1.54  1.72  0.024  2.40
 18.8.21  1.79  1.94  0.028  2.40
 19.8.21  2.48  2.14  0.035  2.39
 20.8.21  2.97  2.64  0.035  2.39
 21.8.21  2.91  2.93  0.028  2.38
 22.8.21  2.92  2.93  0.019  2.38
 23.8.21  2.14  2.26  0.012  2.38
 24.8.21  1.66  1.79  0.022  2.37
 25.8.21  1.76  1.94  0.028  2.37
 26.8.21  2.44  2.16  0.031  2.36
 27.8.21  2.86  2.52  0.030  2.35
 28.8.21  2.74  2.70  0.024  2.35
 29.8.21  2.48  2.65  0.016  2.34
 30.8.21  1.75  1.92  0.013  2.34
 31.8.21  1.25  1.39  0.023  2.34
 1.9.21  1.34  1.48  0.023  2.33
 2.9.21  1.75  1.59  0.026  2.32
 3.9.21  2.11  1.85  0.032  2.32
 4.9.21  2.01  2.03  0.024  2.31
 5.9.21  1.99  2.04  0.022  2.31
 6.9.21  1.44  1.57  0.017  2.30
 7.9.21  1.08  1.15  0.020  2.30
 8.9.21  1.02  1.17  0.021  2.29
 9.9.21  1.37  1.25  0.026  2.29
 10.9.21  1.59  1.41  0.033  2.28
 11.9.21  1.58  1.55  0.030  2.27
 12.9.21  1.42  1.55  0.025  2.27
 13.9.21  1.10  1.21  0.019  2.27
 14.9.21  0.80  0.91  0.021  2.27
 15.9.21  0.82  0.89  0.027  2.26
 16.9.21  1.01  0.95  0.037  2.26
 17.9.21  1.14  1.02  0.038  2.25
 18.9.21  1.10  1.10  0.037  2.25
 19.9.21  1.05  1.11  0.030  2.24
 20.9.21  0.82  0.88  0.021  2.24
 21.9.21  0.59  0.64  0.031  2.24
 22.9.21  0.58  0.65  0.033  2.24
 23.9.21  0.74  0.69  0.046  2.24
 24.9.21  0.90  0.78  0.057  2.23
 25.9.21  0.90  0.89  0.054  2.23
 26.9.21  0.96  0.94  0.047  2.23
 27.9.21  0.76  0.79  0.029  2.22
 28.9.21  0.57  0.57  0.035  2.22
 29.9.21  0.60  0.68  0.037  2.22
 30.9.21  0.84  0.75  0.045  2.21
 1.10.21  1.06  0.87  0.058  2.21
 2.10.21  1.06  1.05  0.051  2.21
 3.10.21  1.02  1.06  0.040  2.21
 4.10.21  0.79  0.86  0.029  2.20
 5.10.21  0.56  0.64  0.032  2.20
 6.10.21  0.64  0.70  0.035  2.20
 7.10.21  0.87  0.78  0.048  2.20
 8.10.21  1.08  0.91  0.064  2.19
 9.10.21  1.12  1.08  0.059  2.19
 10.10.21  1.15  1.14  0.048  2.19
 11.10.21  0.90  0.93  0.036  2.18
 12.10.21  0.64  0.70  0.037  2.18
 13.10.21  0.69  0.77  0.042  2.18
 14.10.21  1.00  0.86  0.053  2.18
 15.10.21  1.28  1.04  0.065  2.17
 16.10.21  1.38  1.31  0.061  2.17
 17.10.21  1.41  1.39  0.044  2.16
 18.10.21  1.12  1.14  0.032  2.16
 19.10.21  0.84  0.93  0.037  2.16
 20.10.21  1.01  1.10  0.040  2.15
 21.10.21  1.44  1.24  0.049  2.15
 22.10.21  1.90  1.58  0.066  2.14
 23.10.21  1.96  1.90  0.062  2.14
 24.10.21  2.01  1.99  0.047  2.13
